Clermont, Florida / Lake CountyMonday October 19 2026
Clermont hourly weather
LATEST AVAILABLE CONDITIONS
66°F
Clear
/ Tonight 59°
Leesburg International Airport · 19 mi from Clermont
Observed 8:10 PM ET · Older reading; conditions may have changed
National Weather Service
Observed 8:10 PM ET · Older reading; conditions may have changed
National Weather Service
Forecast: National Weather Service · Issued 7:29 PM ETSources & accuracy
No active NWS alerts for this Clermont pointLast checked 9:45 PM ET. Follow official updates.
Official updates The next 24 hours
Mon 9 PM Mostly Clear69°FRain 0%Wind NNE 15 mph
Tap an hour for details. All times Eastern.
| Time (Eastern) | Conditions | Temperature | Rain chance | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Mon 9 PM | Mostly Clear | 69°F | 0% | NNE 15 mph |
| Mon 10 PM | Mostly Clear | 67°F | 0% | NNE 15 mph |
| Mon 11 PM | Mostly Clear | 66°F | 0% | NNE 10 mph |
| Tue 12 AM | Mostly Clear | 65°F | 0% | NNE 10 mph |
| Tue 1 AM | Mostly Clear | 64°F | 0% | NNE 10 mph |
| Tue 2 AM | Mostly Clear | 64°F | 0% | NNE 10 mph |
| Tue 3 AM | Mostly Clear | 64°F | 0% | N 10 mph |
| Tue 4 AM | Mostly Clear | 63°F | 0% | N 10 mph |
| Tue 5 AM | Clear | 63°F | 0% | N 10 mph |
| Tue 6 AM | Sunny | 62°F | 0% | N 10 mph |
| Tue 7 AM | Sunny | 62°F | 0% | N 10 mph |
| Tue 8 AM | Sunny | 62°F | 0% | N 10 mph |
| Tue 9 AM | Sunny | 65°F | 0% | N 10 mph |
| Tue 10 AM | Sunny | 70°F | 0% | N 10 mph |
| Tue 11 AM | Sunny | 73°F | 0% | NNE 10 mph |
| Tue 12 PM | Sunny | 76°F | 0% | NNE 10 mph |
| Tue 1 PM | Sunny | 76°F | 0% | NE 10 mph |
| Tue 2 PM | Sunny | 76°F | 0% | NE 10 mph |
| Tue 3 PM | Sunny | 78°F | 0% | NNE 15 mph |
| Tue 4 PM | Sunny | 78°F | 0% | NE 15 mph |
| Tue 5 PM | Sunny | 77°F | 0% | NE 15 mph |
| Tue 6 PM | Mostly Clear | 75°F | 0% | NE 15 mph |
| Tue 7 PM | Mostly Clear | 71°F | 0% | NE 10 mph |
| Tue 8 PM | Clear | 70°F | 0% | NNE 10 mph |
7-day forecast
Tonight
Mostly clear. Low around 59, with temperatures rising to around 63 overnight. North northeast wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph.
DW&Co.REAL ESTATE